《1月2日:12:10〜 @駒場》 | ||
![]() | ![]() | |
滝川第二高校(兵庫) | 星稜高校(石川) | |
| 3 | − | 4 |
得点者 ・森島(30分) ・森本(40分) ・岡崎(66分) | 得点者 ・田宮(22分) ・本田(33分) ・本田(50分) ・込山(60分) | |
《1月2日:12:10〜 @駒沢》 | ||
![]() | ![]() | |
前橋商高校(群馬) | 済美高校(愛媛) | |
| 2 | − | 1 |
得点者 ・糠谷(18分) ・糠谷(70分) | 得点者 ・天崎(36分) | |
《1月2日:14:10〜 @駒場》 | ||
![]() | ![]() | |
草津東高校(群馬) | 那覇西高校(沖縄) | |
| 2 | 2 PK 3 | 2 |
得点者 ・梅川(45分) ・藤井啓輔(57分) | 得点者 ・興那嶺(31分) ・比嘉啓太(43分) | |
《1月2日:14:10〜 @駒沢》 | ||
![]() | ![]() | |
仙台育英学園高校(宮城) | 近大和歌山高校(和歌山) | |
| 0 | 5 PK 4 | 0 |
得点者 | 得点者 | |
| from J's GOAL |







